Преобразователи частоты VLT® AQUA Drive

3 х 200-240 В: 0,25 - 45 кВт, IP 20/21/55/66
3 х 380-480 В: 0,37 - 90 кВт, IP 20/21/55/66
3 х 380-480 В: 110 - 1000 кВт, IP 00/21/54
3 х 525-690 В: 11 - 90 кВт, IP 20/21/55/66
3 х 525-690 В: 110 - 1200 кВт, IP 00/21/54
- Типоразмеры (напряжение, ток, мощность, класс защиты корпуса IP)
- Типоразмеры (габариты, масса)
- Схема электрических соединений
- Общая спецификация
- Возможности (функции, опции)
Документация на русском языке
| Название | Код | Дата обновления | Размер, Мб |
| MG20M750 | 21.07.10 | 8,11 | |
| MG20P350 | 21.07.10 | 17,7 | |
| MG20N250 | 21.07.10 | 7,22 | |
| MG20O250 | 21.07.10 | 5,83 | |
| MI38C250 | 21.07.10 | 3,21 | |
| PB14A150 | 21.07.10 | 2,95 | |
| PB56A150 | 21.07.10 | 1,54 |
