Преобразователи частоты VLT® HVAC Drive

3 х 200-240 В: 0,25 - 45 кВт, IP 20/21/55/66
3 х 380-480 В: 0,37 - 90 кВт, IP 20/21/55/66
3 х 380-480 В: 110 - 1000 кВт, IP 00/21/54
3 х 525-690 В: 11 - 90 кВт, IP 20/21/55/66
3 х 525-690 В: 110 - 1200 кВт, IP 00/21/54
- Типоразмеры (напряжение, ток, мощность, класс защиты корпуса IP)
- Типоразмеры (габариты, масса)
- Схема электрических соединений
- Общая спецификация
- Возможности (функции, опции)
Документация на русском языке
| Название | Код | Дата обновления | Размер, Мб |
| MG11AD50 | 21.07.10 | 4,24 | |
| MG11F350 | 21.07.10 | 18,5 | |
| MG11B550 | 21.07.10 | 8,58 | |
| MG11CA50 | 21.07.10 | 6,27 | |
| PB100A202 | 21.07.10 | 1,76 | |
| PB56A150 | 21.07.10 | 1,54 |
