Типоразмеры VLT® Micro Drive
Типоразмеры VLT® Micro Drive
| Типоразмер | M1 | M2 | M3 | |
| Класс защиты | IP | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
| Напряжение | ||||
| 1 х 200-240 В | Мощность | 0,18-0,75 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт |
| 3 х 200-240 В | 0,25-0,75 кВт | 1,5 кВт | 2,2-3,7 кВт | |
| 3 х 380-480 В | 0,37-0,75 кВт | 1,5-2,2 кВт | 3,0-7,5 кВт | |
| IP20 | Макс. вес | 1,1 кг | 1,6кг | ? кг |
| IP20 | Высота | 150 мм | 176 мм | 220 мм |
| IP20 | Ширина | 70 мм | 75 мм | 90 мм |
| IP20 | Глубина | 148 мм | 168 мм | 194 мм |
Размеры даны без учёта опции «Монтажный комплект IP21» и без потенциометра.
